Listado de entidades juveniles
A continuación puedes conocer las entidades juveniles registradas y activas existentes en Castilla-La Mancha.
A continuación puedes conocer las entidades juveniles registradas y activas existentes en Castilla-La Mancha.
Seleccione cualquier filtro y pulse buscar para ver los resultados.
Entidad | Núm Registro | Tipo | Ámbito | Provincia | Localidad |
---|---|---|---|---|---|
POKHARA | 1942 | EPSJ | Comarcal | Ciudad Real | Miguelturra |
POLARIS | 1944 | EPSJ | Regional | Toledo | Bargas |
PROYECTO PIGMALIÓN CIUDAD REAL | 2170 | EPSJ | Local | Ciudad Real | CIUDAD REAL |
PUERTA DE HADES | 1385 | EPSJ | Local | Ciudad Real | Daimiel |
PYRAMIDE CREACIONES | 1959 | SECCIÓN JUVENIL | Provincial | Ciudad Real | CIUDAD REAL |
RITMO JOVEN SONSECA | 2097 | EPSJ | Provincial | Toledo | Sonseca |
RUNESWORD | 1603 | EPSJ | Provincial | Toledo | TOLEDO |
S.O.L. JOVEN | 2019 | EPSJ | Comarcal | Ciudad Real | Almodóvar del Campo |
SAILO | 1524 | ASOCIACIÓN JUVENIL | Local | Toledo | Olías del Rey |
SAMBORI | 2189 | ASOCIACIÓN JUVENIL | Provincial | Ciudad Real | CIUDAD REAL |
SAN MARTÍN DE MONTALBÁN | 2136 | ASOCIACIÓN JUVENIL | Local | Toledo | San Martín de Montalbán |
SAN MATEO | 2259 | ASOCIACIÓN JUVENIL | Local | Albacete | Villaverde de Guadalimar |
SCOUTS DE CASTILLA-LA MANCHA GRUPO ILLINIUM | 1332 | EPSJ | Local | Albacete | Hellín |
SECCIÓN JUVENIL AURELIO LEÓN | 2159 | SECCIÓN JUVENIL | Provincial | Toledo | Talavera de la Reina |
SONRISAS Y MONTAÑAS | 1931 | EPSJ | Comarcal | Ciudad Real | Miguelturra |
SPORT EVENTS | 2166 | EPSJ | Provincial | Ciudad Real | CIUDAD REAL |
TABORACROM | 39 | SECCIÓN JUVENIL | Local | Toledo | Talavera de la Reina |
TAHUR EVENTOS | 2055 | EPSJ | Provincial | Ciudad Real | CIUDAD REAL |
TALAYOT DE MANZANARES | 1293 | ASOCIACIÓN JUVENIL | Provincial | Ciudad Real | Manzanares |
TÍRIEZ 2018 | 2149 | ASOCIACIÓN JUVENIL | Local | Albacete | Tíriez |
TOLEDO EN DANZA | 2200 | EPSJ | Provincial | Toledo | Olías del Rey |
TUNA DE EL PROVENCIO | 862 | ASOCIACIÓN JUVENIL | Provincial | Cuenca | Provencio (El) |
URBIACA | 1144 | EPSJ | Local | Guadalajara | Checa |
VALBOSCO | 28 | ASOCIACIÓN JUVENIL | Local | Ciudad Real | Valdepeñas |
Vamos Jovenes | 2269 | ASOCIACIÓN JUVENIL | Provincial | Guadalajara | Alovera |
Paginación