Listado de entidades juveniles
A continuación puedes conocer las entidades juveniles registradas y activas existentes en Castilla-La Mancha.
A continuación puedes conocer las entidades juveniles registradas y activas existentes en Castilla-La Mancha.
Seleccione cualquier filtro y pulse buscar para ver los resultados.
Entidad | Núm Registro | Tipo | Ámbito | Provincia | Localidad |
---|---|---|---|---|---|
BELTRALING | 2034 | ASOCIACIÓN JUVENIL | Provincial | Ciudad Real | Ciudad Real (capital) |
BIOQUÍMICA EN MOVIMIENTO TOLEDO | 2236 | ASOCIACIÓN JUVENIL | Provincial | Toledo | Cobisa |
CAMINO DE LOS ÁLAMOS | 730 | ASOCIACIÓN JUVENIL | Local | Ciudad Real | Alamillo |
CASAS BLANCAS | 2112 | ASOCIACIÓN JUVENIL | Local | Cuenca | Casas de Benítez |
CECAP JOVEN (CENTRO DE CAPACITACIÓN) | 1244 | EPSJ | Provincial | Toledo | TOLEDO |
CENTRO JUVENIL PUERTOBOSCO | 202 | ASOCIACIÓN JUVENIL | Provincial | Ciudad Real | Puertollano |
Circulo Polar de Molina | 2174 | EPSJ | Provincial | Guadalajara | Molina de Aragón |
CLUB JUVENIL NAZARET | 123 | EPSJ | Provincial | Cuenca | San Clemente |
CRUZ ROJA JUVENTUD DE C-LM | 47 | SECCIÓN JUVENIL | Regional | Toledo | TOLEDO |
DE POZOAMARGO | 1389 | ASOCIACIÓN JUVENIL | Local | Cuenca | Pozoamargo |
DEJANDO HUELLA | 1754 | EPSJ | Local | Toledo | Talavera de la Reina |
DELEGACIÓN DIOCESANA DE ESCULTISMO - MSC ALBACETE | 57 | EPSJ | Provincial | Albacete | ALBACETE |
DELIRIUM | 2187 | ASOCIACIÓN JUVENIL | Local | Guadalajara | Alovera |
DINAMIZA Y ACCIÓN | 1989 | EPSJ | Provincial | Toledo | Mocejón |
Divertimenta | 2275 | EPSJ | Provincial | Guadalajara | Horche |
DUENDES ENCANTA2 | 1303 | EPSJ | Provincial | Ciudad Real | Villarrubia de los Ojos |
EBORATIC | 2229 | ASOCIACIÓN JUVENIL | Provincial | Toledo | Talavera de la Reina |
EDUCAOCIO | 968 | EPSJ | Provincial | Toledo | Talavera de la Reina |
EL CASTILLEJO DE TARANCÓN | 1990 | EPSJ | Local | Cuenca | Tarancón |
EL CHOMPO | 1186 | ASOCIACIÓN JUVENIL | Local | Albacete | Navas de Jorquera |
EL GATO DE SCHÖDINGER | 2108 | ASOCIACIÓN JUVENIL | Provincial | Ciudad Real | Alcázar de San Juan |
EL ILUSTRE MINERO | 988 | EPSJ | Provincial | Ciudad Real | Almodóvar del Campo |
EL MANANTIAL | 315 | EPSJ | Regional | Cuenca | CUENCA |
EL PUNTAZO | 933 | EPSJ | Local | Albacete | Villamalea |
EL QUIJOTE | 1695 | ASOCIACIÓN JUVENIL | Local | Ciudad Real | CIUDAD REAL |
Paginación